Plaquettes de frein moto SBS Off Road Sinter 675SI
La plaquette tout terrain par excellence.
Bienvenue Se connecter
Ce produit est notamment compatible avec :
Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|---|
MOTO | GAS-GAS | 125 | EC | 1997 |
MOTO | GAS-GAS | 125 | EC | 1998 |
MOTO | GAS-GAS | 125 | EC | 1999 |
MOTO | GAS-GAS | 125 | EC | 2000 |
MOTO | GAS-GAS | 200 | EC ENDURO | 1999 |
MOTO | GAS-GAS | 200 | EC ENDURO | 2000 |
MOTO | GAS-GAS | 200 | EC ENDURO | 2001 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | EC ENDURO | 1996 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | EC ENDURO | 1997 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | EC ENDURO | 1998 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | EC ENDURO | 1999 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | EC ENDURO | 2000 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | MC | 1997 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | MC | 1998 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | MC | 1999 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | MC | 2000 |
MOTO | GAS-GAS | 250 | MC | 2001 |
MOTO | GAS-GAS | 300 | EC ENDURO | 1999 |
MOTO | GAS-GAS | 300 | EC ENDURO | 2000 |
MOTO | HUSABERG | 350 | FE | 1999 |
MOTO | HUSABERG | 350 | FE | 2000 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FE | 2000 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FS C | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FS C | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FS E | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FS E | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 400 | FE E | 2003 |
MOTO | HUSABERG | 450 | FS C | 2004 |
MOTO | HUSABERG | 450 | FS E | 2004 |
MOTO | HUSABERG | 470 | FC | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 501 | FE | 2000 |
MOTO | HUSABERG | 501 | FE | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 501 | FE | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 501 | FE E | 2003 |
MOTO | HUSABERG | 501 | FE E | 2004 |
MOTO | HUSABERG | 600 | FE | 1999 |
MOTO | HUSABERG | 600 | FE | 2000 |
MOTO | HUSABERG | 600 | FE | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 600 | FE | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 600 | FE | 2003 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS C | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS C | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS C | 2003 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS E | 2001 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS E | 2002 |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS E | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 1995 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 125 | CR | 2004 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | CR | 2004 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | TE | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2004 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2005 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2006 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2007 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2008 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | WR | 2009 |
MOTO | HUSQVARNA | 250 | TC | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 300 | WR | 2009 |
MOTO | HUSQVARNA | 350 | TE | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 350 | TE | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 350 | TE | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 350 | TE | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 360 | WR | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 360 | WR | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 360 | WR | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 360 | WR | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 360 | WR | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 400 | TE | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 400 | TE | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 400 | TE | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 400 | TE | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 400 | TE | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 1995 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 410 | TE | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TE | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TE | 2004 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TE | 2005 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TE | 2006 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TC | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 450 | TC | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 510 | TE | 2007 |
MOTO | HUSQVARNA | 510 | TE | 2008 |
MOTO | HUSQVARNA | 570 | TE | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 570 | TE | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 570 | TE | 2003 |
MOTO | HUSQVARNA | 570 | TC | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 570 | TC | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 1996 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 1997 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 1998 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 1999 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 2001 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TC | 2002 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE Electrique | 2000 |
MOTO | HUSQVARNA | 610 | TE Electrique | 2001 |
MOTO | KTM | 125 | EGS | 1994 |
MOTO | KTM | 125 | EGS | 1995 |
MOTO | KTM | 125 | EGS | 1996 |
MOTO | KTM | 125 | EGS | 1997 |
MOTO | KTM | 125 | LC 2 | 1998 |
MOTO | KTM | 125 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 125 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 125 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 125 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 125 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 125 | EXE | 2000 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 2002 |
MOTO | KTM | 200 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1994 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1995 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1996 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1997 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1998 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 1999 |
MOTO | KTM | 250 | MX | 2000 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1994 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1995 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1996 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1997 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1998 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 1999 |
MOTO | KTM | 250 | SX | 2000 |
MOTO | KTM | 250 | EGS | 1994 |
MOTO | KTM | 250 | EGS | 1995 |
MOTO | KTM | 250 | EGS | 1996 |
MOTO | KTM | 250 | EGS | 1997 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 2002 |
MOTO | KTM | 250 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 250 | EXC F | 2003 |
MOTO | KTM | 300 | MX | 1994 |
MOTO | KTM | 300 | MX | 1995 |
MOTO | KTM | 300 | MX | 2000 |
MOTO | KTM | 300 | SX | 1994 |
MOTO | KTM | 300 | SX | 1995 |
MOTO | KTM | 300 | SX | 2000 |
MOTO | KTM | 300 | EGS | 1994 |
MOTO | KTM | 300 | EGS | 1995 |
MOTO | KTM | 300 | EGS | 1996 |
MOTO | KTM | 300 | EGS | 1997 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 2002 |
MOTO | KTM | 300 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 360 | MX | 1996 |
MOTO | KTM | 360 | MX | 1997 |
MOTO | KTM | 360 | MX | 1998 |
MOTO | KTM | 360 | SX | 1996 |
MOTO | KTM | 360 | SX | 1997 |
MOTO | KTM | 360 | SX | 1998 |
MOTO | KTM | 360 | EGS | 1996 |
MOTO | KTM | 360 | EGS | 1997 |
MOTO | KTM | 360 | EGS | 1998 |
MOTO | KTM | 360 | EXC | 1996 |
MOTO | KTM | 360 | EXC | 1997 |
MOTO | KTM | 360 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 380 | MX | 1998 |
MOTO | KTM | 380 | MX | 1999 |
MOTO | KTM | 380 | MX | 2000 |
MOTO | KTM | 380 | SX | 1998 |
MOTO | KTM | 380 | SX | 1999 |
MOTO | KTM | 380 | SX | 2000 |
MOTO | KTM | 380 | EGS | 1999 |
MOTO | KTM | 380 | EGS | 2000 |
MOTO | KTM | 380 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 380 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 400 | EGS | 1994 |
MOTO | KTM | 400 | EGS | 1995 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 1996 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 1997 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 1998 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 1999 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 400 | EXC | 2002 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4 | 1994 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4 | 1995 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4 | 1996 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4 | 1997 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4 | 1998 |
MOTO | KTM | 400 | SC | 1995 |
MOTO | KTM | 400 | SC | 1996 |
MOTO | KTM | 400 | SC | 1997 |
MOTO | KTM | 400 | SC | 1998 |
MOTO | KTM | 400 | SC | 1999 |
MOTO | KTM | 400 | SXC | 1995 |
MOTO | KTM | 400 | SXC | 1996 |
MOTO | KTM | 400 | SXC | 1997 |
MOTO | KTM | 400 | SXC | 1998 |
MOTO | KTM | 400 | SXC | 1999 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4E | 1998 |
MOTO | KTM | 400 | LC 4E | 1999 |
MOTO | KTM | 450 | SX | 2003 |
MOTO | KTM | 450 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 520 | EGS | 2000 |
MOTO | KTM | 520 | EGS | 2001 |
MOTO | KTM | 520 | EGS | 2002 |
MOTO | KTM | 520 | EXC | 2000 |
MOTO | KTM | 520 | EXC | 2001 |
MOTO | KTM | 520 | EXC | 2002 |
MOTO | KTM | 525 | EXC | 2003 |
MOTO | KTM | 600 | LC 4 MX | 1995 |
MOTO | KTM | 600 | LC 4 MX | 1996 |
MOTO | KTM | 600 | LC 4 MX | 1997 |
MOTO | KTM | 600 | LC 4 MX | 1998 |
MOTO | KTM | 600 | LC 4 MX | 1999 |
MOTO | KTM | 620 | SX | 1994 |
MOTO | KTM | 620 | SX | 1995 |
MOTO | KTM | 620 | SX | 1996 |
MOTO | KTM | 620 | SX | 1997 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 1995 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 1996 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 1997 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 1998 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 1999 |
MOTO | KTM | 620 | LC 4 | 2000 |
MOTO | KTM | 620 | SC | 1998 |
MOTO | KTM | 620 | SC | 1999 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2003 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2004 |
MOTO | KTM | 640 | LC 4 | 1999 |
Contactez-nous
Our hotline is available 24/7